中文版  English 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
      首页  |  关于我们  |  产品中心  |  工程实例  |  技术服务  |  合作客户  |  客户留言  |  联系我们  
  产品中心
  工业控制及自动化 
   西门子
   电机
   PLC
   变频器
   伺服系统
   低压产品
   易福门
   传感器
   倍加福
   传感器和总线
 
  线缆及配线器材 
   电线电缆(欧标CE)
   电气安装线缆
   数据传输线缆
   配线器材(CE,RoHS)
   环保线槽
   电缆接头
   端子接头
 
   产品中心   
  配线槽 HVDR 灰色
 
产品材质:配线槽采用低烟微卤素环保硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物
产品认证:欧洲CE:EN50085,欧洲环保RoHS/SGS/REACH.ISO9001:2000/ISO14001
防火等级:.94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳
产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。
颜        色:灰色,其它颜色均可订做.
工作温度:耐温至68℃,UL测试温度50℃。
使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
产品特性:
1.反扣式槽盖与槽体设计组合後绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线
2.配线槽70度内不易断裂,变形,变色,装配省时便利
3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。
更多选择:可按需求生产定制其它长度.
配线槽以槽盖槽底组合后外部宽高为准
Part No. 宽*高 A B C D E F H T 米/箱 14ABG/PCS
HVDR1616B 16*16 16 16 16 8.5 5.0 13 14.5 1.3 300M 4-8
HVDR2020B 20*20 20 20 20 12.5 5.0 13 18.5 1.3 240M 5-12
HVDR1525B 15*25 15 25 15 15.5 5.0 13 23.5 1.4 260M 5-12
HVDR2025B 20*25 20 25 20 15.5 5.0 13 23.5 1.4 200M 5-12
HVDR2525B 25*25 25 25 25 15.5 5.0 13 23.5 1.4 200M 10-25
HVDR3025B 30*25 30 25 30 15.5 5.0 13 23.5 1.4 160M 15-30
HVDR1530B 15*30 15 30 15 21.5 5.0 13 31.5 1.4 180M 15-25
HVDR2030B 20*30 20 30 20 21.5 5.0 13 31.5 1.3 160M 15-25
HVDR2530B 25*30 25 30 25 20.0 5.0 13 28.5 1.4 160M 15-25
HVDR3030B 30*30 30 30 30 20.0 5.0 13 28.5 1.4 140M 15-25
HVDR4030B 40*30 40 30 40 20.0 5.0 13 28.5 1.4 120M 25-35
HVDR3535B 35*35 35 35 35 22.5 5.0 13 32.5 1.4 100M 40-45
HVDR5035B 50*35 50 35 50 22.5 5.0 13 32.5 1.6 80M 55-65
HVDR2540B 25*40 25 40 25 28.5 5.0 13 38.5 1.4 112M 20-25
HVDR4040B 40*40 40 40 40 28.5 5.0 13 38.5 1.4 100M 60-70
HVDR6040B 60*40 60 40 60 27.5 5.0 13 37.8 1.6 68M 100-115
HVDR8040B 80*40 80 40 80 28.5 5.0 13 38.5 2.0 48M 120-135
HVDR10040B 100*40 100 40 100 28.5 5.0 13 38.5 2.0 36M 140-165
HVDR2545B 25*45 25 45 25 33.5 5.0 13 43.5 1.4 100M 20-25
HVDR3345B 33*45 33 45 33 33.5 5.0 13 43.5 1.5 104M 40-55
HVDR4545B 45*45 45 45 45 33.5 5.0 13 43.5 1.5 68M 60-70
HVDR6545B 65*45 65 45 65 33.5 5.0 13 43.5 1.6 54M 80-90
HVDR2550B 25*50 25 50 25 38.5 5.0 13 48.5 1.6 100M 20-25
HVDR3050B 30*50 30 50 30 38.5 5.0 13 48.5 1.6 84M 30-35
HVDR3550B 35*50 35 50 35 38.5 5.0 13 48.5 1.6 80M 40-45
HVDR4050B 40*50 40 50 40 38.5 5.0 13 48.5 1.6 60M 50-60
HVDR4550B 45*50 45 50 45 38.5 5.0 13 48.5 1.6 68M 60-70
HVDR5050B 50*50 50 50 50 38.5 5.0 13 48.5 1.6 60M 80-90
HVDR6050B 60*50 60 50 60 38.5 5.0 13 48.5 1.6 52M 85-95
HVDR8050B 80*50 80 50 80 38.5 5.0 13 48.5 1.6 40M 150-170
HVDR10050B 100*50 100 50 100 38.5 5.0 13 48.5 1.6 28M 200-240
HVDR2060B 20*60 20 60 20 47.5 5.0 13 57.5 1.7 100M 35-40
HVDR2560B 25*60 25 60 25 47.5 5.0 13 57.5 1.6 96M 40-45
HVDR4060B 40*60 40 60 40 47.5 5.0 13 57.5 1.8 60M 100-115
HVDR4560B 45*60 45 60 45 47.5 5.0 13 57.5 1.8 56M 113-118
HVDR5060B 50*60 50 60 50 47.5 5.0 13 57.5 1.8 48M 115-130
HVDR6060B 60*60 60 60 60 47.5 5.0 13 57.5 2.0 48M 120-135
HVDR8060B 80*60 80 60 80 47.5 5.0 13 57.5 2.0 36M 180-240
HVDR10060B 100*60 100 60 100 47.5 5.0 13 57.5 2.0 20M 220-280
HVDR11060B 110*60 110 60 110 47.5 5.0 13 57.5 2.0 20M 220-280
HVDR12060B 120*60 120 60 120 47.5 5.0 13 57.5 2.0 20M 220-280
HVDR2565B 25*65 25 65 25 53.5 5.0 13 63.5 1.6 88M 40-45
HVDR3365B 33*65 33 65 33 53.5 5.0 13 63.5 1.6 80M 60-75
HVDR4565B 45*65 45 65 45 53.5 5.0 13 63.5 1.6 52M 110-120
HVDR6565B 65*65 65 65 65 53.5 5.0 13 63.5 1.6 40M 180-200
HVDR5075B 50*75 50 75 50 68.5 5.0 13 73.5 2.0 32M 140-180
HVDR7575B 75*75 75 75 75 68.5 5.0 13 73.5 2.0 24M 220-270
HVDR2580B 25*80 25 80 25 68.5 5.0 13 78.5 1.8 72M 100-120
HVDR3080B 30*80 30 80 30 68.5 5.0 13 78.5 2.0 56M 110-130
HVDR3580B 35*80 35 80 35 68.5 5.0 13 78.5 2.0 56M 120-140
HVDR4080B 40*80 40 80 40 68.5 5.0 13 78.5 1.8 48M 120-135
HVDR4580B 45*80 45 80 45 68.5 5.0 13 78.5 2.0 40M 130-140
HVDR5080B 50*80 50 80 50 68.5 5.0 13 78.5 1.8 32M 150-190
HVDR5580B 55*80 55 80 55 68.5 5.0 13 78.5 2.0 32M 150-190
HVDR6080B 60*80 60 80 60 68.5 5.0 13 78.5 2.0 32M 180-210
HVDR8080B 80*80 80 80 80 68.5 5.0 13 78.5 2.0 24M 240-290
HVDR10080B 100*80 100 80 100 68.5 5.0 13 78.5 2.0 20M 260-350
HVDR12080B 120*80 120 80 120 68.5 5.0 13 78.5 2.0 16M 260-350
HVDR14080B 140*80 140 80 140 68.5 5.0 13 78.5 2.0 12M 300-400
HVDR25100B 25*100 25 100 25 88.5 5.0 13 98.5 1.8 60M 110-160
HVDR33100B 33*100 33 100 33 88.5 5.0 13 98.5 2.0 44M 110-160
HVDR40100B 40*100 40 100 40 88.5 5.0 13 98.5 2.0 44M 130-170
HVDR50100B 50*100 50 100 50 88.5 5.0 13 98.5 2.0 32M 220-250
HVDR60100B 60*100 60 100 60 88.5 5.0 13 98.5 2.0 32M 240-290
HVDR75100B 75*100 75 100 75 88.5 5.0 13 98.5 2.0 24M 260-350
HVDR80100B 80*100 80 100 80 88.5 5.0 13 98.5 2.0 24M 260-350
HVDR100100B 100*100 100 100 100 88.5 5.0 13 98.5 2.2 16M 300-400
HVDR120100B 120*100 120 100 120 88.5 5.0 13 98.5 2.4 16M 330-430
HVDR150100B 150*100 150 100 150 88.5 5.0 13 98.5 2.4 12M 350-450
HVDR100130B 100*130 100 130 100 118.5 5.0 13 128.5 2.2 16M 330-430
Copyright © 2025 bestwaysz.com All Rights Reserved  苏ICP备11074683号-1